Gasheizkessel |
Erdgas! Die sanfte Energie
Zuverlässiges und sauberes Erdgas heizt die Wohnung und bereitet Warmwasser. Mit der Produktlinie BRÖTJE ECOTHERM und EUROCONDENS Heizkessel können alle Ihre Wünsche mit Erdgas verwirklicht werden. Vom Keller bis zum Dachgeschoss, finden Sie den angebrachten Standort, um Ihren neuen Gasheizkessel aufzustellen und seine optimale Leistung zu bestimmen.
Zulassung : SSIGE /SVGW

BRÖTJE ECOTHERM KOMPACT WBS . Broschüre
| Typ | Leistung (KW) | Masse L/P/H (mm) | Gewicht (Kg) |
| WBS 14 | 3,5 - 15 | 480 / 365 / 852 | 48 |
| WBS 22 | 7 - 22 | 480 / 365 / 852 | 50 |
Mögliche Montage mit einem Boiler von 150 - 1000 Liter.
BRÖTJE ECOTHERM KOMPACT WGB . Broschüre
| Typ | Leistung (KW) | Masse L / P / H (mm) | Gewicht (kg) |
| WGB 15 | 3,5 - 15 | 480 / 365 / 852 | 48 |
| WGB 20 | 4,8 - 20 | 480 / 365 / 852 | 48 |
| WGB 28 | 6,5 - 28 | 480 / 407 / 852 | 58 |
| WGB 38 | 9 - 38 | 480 / 407 / 852 | 58 |
| WGB 50 | 12 - 50 | 480 / 447 / 852 | 63 |
| WGB 70 | 16 - 70 | 480 / 541 / 852 | 76 |
| WGB 90 | 20 - 90 | 480 / 570 / 852 | 81 |
| WGB 110 | 25 - 110 | 480 / 570 / 852 | 81 |
Mögliche Montage mit einem Boiler von 150 - 1000 Liter.

BRÖTJE ECOCONDENS BBS (integrierter Boiler 130 lt.) . Broschüre
Typ | Leistung (KW) | Masse L/P/H (mm) | Gewicht (Kg) |
| BBS 15 | 3 - 15 | 600 / 600 / 1692 | 154 |
| BBS 20 | 4 - 20 | 600 / 600 / 1692 | 154 |
| BBS 28 | 6 - 28 | 600 / 600 / 1692 | 162 |
BRÖTJE EUROCONDENS SGB . Broschüre
| Typ | Leistung (KW) | Masse L/P/H (mm) | Gewicht (Kg) |
| SGB 90 | 32 - 90 | 762 / 764 / 1300 | 165 |
| SGB 120 | 42 - 120 | 910 / 764 / 1300 | 190 |
| SGB 160 | 56 - 160 | 1150 / 764 / 1390 | 220 |
| SGB 200 | 70 - 200 | 1150 / 764 / 1390 | 260 |
| SGB 250 | 88 - 250 | 1250 / 764 / 1390 | 305 |
| SGB 320 | 56 - 320 | 1930 / 1238 / 1533 | 530 |
| SGB 400 | 70 - 400 | 2144 / 1238 / 1533 | 570 |
| SGB 500 | 87,5 - 500 | 2364 / 1238 / 1533 | 650 |
Mögliche Montage mit einem Boiler von 150 - 1000 Liter.